Du au
Publié le – Mis à jour le
Du au
Animation, Centre Social, jeunesse, Périscolaire
Du au
Du au
Animation, Centre Social
Du au
Du au
L’action du Centre social s’organise autour de trois pôles d’intervention :
L’inscription au Centre social est gratuite, il suffit de compléter un dossier dans l’un des cinq espaces.
Pièces à joindre au dossier:
Pour rappel : le quotient familial n’est pas pris en compte pour les familles qui n’habitent pas sur la commune de Thonon-les-Bains, le tarif « Extérieur » sera alors appliqué
Le Centre social aux service des thononais
Lien dossier d’inscription
Règlement Intérieur
| Tranche QF | Tarif B | Tarif C | Tarif CA partir du 2e membre de la famille (parent ou enfant) |
|---|---|---|---|
| 0 à 450 | 2.70 € | 5.30 € | 4.20 € |
| 451 à 530 | 3.20 € | 6.30 € | 5,30 € |
| 531 à 610 | 3.70 € | 7,40 € | 6,30 € |
| 611 à 690 | 4,80 € | 9.50 € | 8,40 € |
| 691 à 770 | 5.30 € | 10,50 € | 9,50 € |
| 771 à 920 | 6.30 € | 12.60 € | 10,50 € |
| 921 à 1800 | 7,40 € | 14.70 € | 12,60 € |
| Plus de 1800 | 8,40 € | 16,80 € | 14,70 € |
| Hors Thonon | 16,80 € | 33,60 € | 29,40 € |
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Adresse :
34 Route de Vongy
74200 Thonon-les-Bains